
| Time | Route | Fare |
| Kodenmacho | ||
| 5min | Tokyo Metro Hibiya Line [ for Nakameguro ] | ¥160 |
| Hacchobori(Tokyo) | ||
| 12min | JR Keiyo Line(Rapid)[ for Soga ] | ¥210 |
| Maihama |
| Time | Route | Fare |
| Bakurocho | ||
| 5min | JR Sobu Line(Rapid)[ for Tokyo ] | ¥160 |
| Tokyo | ||
| 16min | JR Keiyo Line [ for Soga ] | ¥210 |
| Maihama |
| Departure | Arrival | Transfer | Time | Fare |
| Akihabara | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 2min | ¥160 |
| Asakusa | Higashi-nihonbashi | <Toei Asakusa Line> | 5min | ¥170 |
| Ikebukuro | Bakuro-yokoyama | <Toei Shinjuku Line>⇔Ichigaya Station<Tokyo Metro Yuraku Line> | 26min | ¥260 |
| Ueno | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 5min | ¥160 |
| Odaiba | Higashi-nihonbashi | <Toei Asakusa Line>⇔Shinbashi Station <Yurikamome> | 30min | ¥480 |
| Ginza | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 10min | ¥160 |
| Shibuya | Bakuro-yokoyama | <Toei Shinjuku Line>⇔Kudanshita Station<Tokyo Metro Hanzomon Line> | 22min | ¥260 |
| Shinjuku | Bakuro-yokoyama | <Toei Shinjuku Line> | 15min | ¥210 |
| Shinbashi | Higashi-nihonbashi | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 18min | ¥170 |
| Tsukiji | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 7min | ¥160 |
| Tokyo | Bakurocho | <JR Sobu Line(Rapid)> | 4min | ¥130 |
| Narita airport | Bakurocho | <JR Sobu Line(Rapid Airport)> | 82min | ¥1280 |
| Haneda airport | Higashi-nihonbashi | <Toei Asakusa Line> | 34min | ¥590 |
| Harajuku | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line>⇔Hibiya Station<Tokyo Metro Chiyoda Line>⇔Meiji-Jingumae |
27min | ¥190 |
| Maihama | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line>⇔Haccyobori Station<JR keiyo Line・Musashino Line> | 30min | ¥370 |
| Roppongi | Kodenmacho | <Tokyo Metro Hibiya Line> | 20min | ¥190 |
home>access